(EOL) Meta Quest 2 + Elite Strap (KIWI design)
Productcode: UNB23017

Hulp nodig?
- Producttraining en workshops
- Specialistisch advies en hulp bij installatie
- Verzeker je apparatuur
Product specificaties
Productcodes
| SKU | UNB23017 |
| EAN (GTIN-13) | 9502281448454 |
| Model | Quest 2 128GB + KIWI design Elite Strap |
Apparaat
| Headset type | Standalone VR |
| Headstrap Type | Flexibele stoffen band |
| Afmetingen (zonder headstrap) | 191.5 x 102 x 142.5 mm |
| Materiaal exterieur | Plastic (PC/ABS) |
| Gewicht (met headstrap) | 503 Gram |
| Haptische Feedback | Nee |
Scherm
| Scherm Type | Single LCD |
| Piekhelderheid | 100 Nits |
| Gezichtsveld (FOV) | 100 graden |
| Verversingssnelheid | 120 Hz |
| Gezichtsveld Horizontaal | 104 Graden |
| Resolutie | 1832 x 1920 per oog |
| Gezichtsveld Verticaal | 93 Graden |
| Foveated Rendering | Ja |
Optiek
| Lens Type | Fresnel Lenses |
| IPD bereik (Oogsafstand) | 58 - 68 mm |
| Aanpasbare Diopter | Nee |
| Passthrough | Ja (zwart/wit) |
Volgen
| Tracking methode | 6 DoF Inside-out via 4 intergrated camera's |
| Basestations nodig | Nee |
| Oog Tracking | Nee |
| Face Tracking | Nee |
| Hand Tracking | Ja |
| Lichaam Tracking | Nee |
Controllers: Controllers
| Controllers | 2 x Oculus Touch (3e generatie) |
| Controller Gewicht | 126 Gram |
| Haptische Feedback | Ja |
| Soort Batterij | AA |
| Ingebouwde Accu | Nee |
Audio
| Ingebouwde luidspreker | Ja |
| Microfoon | Ja |
| 3.5 mm Audio Aansluiting | Ja |
Connectiviteit
| Aansluitingen | USB-C |
| WiFi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WiFi Type | Wifi 6 |
| Bluetooth Versie | 5.0 LE |
Systeem
| Besturingssysteem | Android |
| CPU | Octa-core Kryo 585 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon XR2 |
| GPU | Adreno 650 |
Opslag
| Interne Opslag | 128GB |
| RAM | 6GB |
| MicroSD Aansluiting | Nee |
Batterij
| Batterij Capaciteit | 3640 mAh |
| Batterijduur | 3 uur |
| Oplaadtijd (0-100%) | 2.5 uur |
Maak je set compleet
Klantenreviews
Momenteel zijn er geen beoordelingen voor dit product. Wees de eerste om te beoordelen.

